ATM情報JA ATM
JAバンクのキャッシュカードを
お持ちのお客さまは、
JAバンクのATMによるご入金、
ご出金、残高照会サービスを
終日無料でご利用いただけます。
ATM稼働時間
2020年1月14日現在
設置場所 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
---|---|---|---|
公津支所 | 8:30〜21:00 | ||
経済センター (宝田) |
|||
豊住 | |||
久住支所 | |||
遠山支所 | |||
中央支所・本所 | |||
酒々井支所 |
ATMご利用手数料
2021年10月1日現在
消費税込み
設置場所 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
---|---|---|---|
JAバンク | 無料 | ||
三菱UFJ銀行 | 8:00~8:45 18:00~21:00 110円 | 110円 | |
上記以外の時間 無料 | |||
セブン銀行 | 8:45〜18:00 110円 | 9:00〜14:00 110円 | 220円 |
上記以外の時間 220円 | 上記以外の時間 220円 | ||
イーネット | 8:45〜18:00 110円 | 9:00〜14:00 110円 | 220円 |
上記以外の時間 220円 | 上記以外の時間 220円 | ||
ローソン銀行 | 8:45〜18:00 110円 | 9:00〜14:00 110円 | 220円 |
上記以外の時間 220円 | 上記以外の時間 220円 | ||
ゆうちょ銀行 | 220円 | ||
JFマリンバンク | 無料 | ||
その他 (MICS連携) |
8:00~8:45 18:00~21:00 220円 | 220円 | |
上記以外の時間 110円 |